Cara mengukur
- Dada — ukur bagian terlebar dada, di bawah ketiak, dengan pita tetap horizontal.
- Pinggang — ukur lingkar pinggang alami, tempat tubuh menekuk.
- Pinggul — ukur bagian terlebar pinggul, kaki menyatu.
- Lengan — dari jahitan bahu hingga pergelangan, lengan sedikit ditekuk.
Wanita (cm)
Potongan kami cenderung relaxed — jika di antara dua ukuran, naik satu tingkat.
| Ukuran | Lingkar Dada | Lingkar Pinggang | Lingkar Pinggul |
|---|---|---|---|
| XS | 82–84 | 63–66 | 88–91 |
| S | 85–88 | 67–70 | 92–95 |
| M | 89–92 | 71–74 | 96–99 |
| L | 93–97 | 75–79 | 100–104 |
| XL | 98–103 | 80–85 | 105–110 |
Pria (cm)
Potongan tailored namun relaxed — jika di antara dua ukuran, pilih ukuran yang lebih besar.
| Ukuran | Lingkar Dada | Lingkar Pinggang | Lingkar Pinggul |
|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 76–80 | 92–96 |
| M | 97–101 | 81–85 | 97–101 |
| L | 102–106 | 86–90 | 102–106 |
| XL | 107–112 | 91–96 | 107–112 |
| XXL | 113–118 | 97–102 | 113–118 |
Anak-anak (usia)
Pilih berdasarkan usia — potongan kami menyisakan ruang tumbuh ~5 cm.
| Ukuran | Usia | Tinggi (cm) |
|---|---|---|
| 2T | 1–2 | 80–86 |
| 4T | 3–4 | 92–104 |
| 6 | 5–6 | 110–116 |
| 8 | 7–8 | 122–128 |
| 10 | 9–10 | 134–140 |
Masih ragu?
Email kami di hello@zayru.com atau kirim WhatsApp — sampaikan ukuranmu di brand lain dan kami bantu cocokkan.